
21
Sep
古今疾病谱对照表
方面 | 古代(《黄帝内经》时期) | 现代(21世纪) |
---|---|---|
工作方式 | 农耕、渔猎、长时间体力劳动 → 风寒湿痹、腰背痛、虚劳 | 办公室久坐、电脑手机使用过度 → 颈椎病、腰椎间盘突出、干眼症,小孩也早发歪脖、驼背 |
作息与心理 | 作息随日出日落,失眠少见;“七情所伤”主要表现为忧思、悲恐 | 熬夜、睡眠不足;焦虑、抑郁、失眠爆发式增长;社会竞争导致心身疾病普遍 |
交通与事故 | 车马跌伤、战争刀箭创伤;战伤多致死 | 交通事故、工程事故频繁;截瘫、偏瘫、残疾人群增加;医疗进步 → 大病后遗症(慢性心衰、偏瘫)更多 |
饮食与代谢 | 粗粮为主,肉少 → 虚劳、积滞、虫病;食物腐败 → 中毒、痢疾 | 食物丰富 → 三高、肥胖、痛风、脂肪肝;化肥农药、转基因、食品添加剂 → 癌症、过敏 |
传染病与公共卫生 | 瘟疫反复(疟疾、痢疾、天花、麻疹);死亡率极高 | 疫苗普及 → 烈性传染病减少;新发传染病(COVID-19、耐药菌)仍有威胁;慢性传染病(乙肝、艾滋病) |
生殖健康 | 强调多子 → 不孕少被重视;多见产褥热、难产死亡;阳痿、早泄记载为“房劳过度” | 不孕症显著增多(避孕药、压力、环境污染);男性性功能障碍(阳痿、早泄)与心理生活方式相关 |
肿瘤与慢性病 | 多记作“积聚”“岩病”,发生率低;寿命短,多未到癌症高发年龄 | 寿命延长 → 癌症高发;心脑血管病、糖尿病、阿尔茨海默病成为主要疾病 |
过敏与免疫 | 少见明确描述,可能以“喘证”“疮疡”记载 | 花粉症、湿疹、哮喘、食物过敏显著增多;与环境、饮食、免疫紊乱相关 |
医疗条件 | 医学理论初成(阴阳、五行、经络);缺乏手术、抗生素、麻醉;针药为主,死亡率高,重病少有康复 | 医疗科技发达(手术、抗生素、疫苗、ICU、康复医学);大病生存率高,但带来更多慢性后遗症、长期用药依赖 |
Leave a reply